Puchar MACEC w Krośnie.
Lista startowa:
1. Andriej Karpov (Ukraina)
2. Jaromir Otruba (Czechy)
3. Alexandru Toma (Rumunia)
4. Maciej Ciesielski (Polska)
5. Szymon Kiełbasa (Polska)
6. Władimir Trofimow (Ukraina)
7. Attila Lorincz (Węgry)
8. Attila Molnar (Węgry)
9. Fanica Popa (Rumunia)
10. Tomasz Łukaszewicz (Polska)
11. Taras Savitzky (Ukraina)
12. Roland Kovacs (Węgry)
13. Jarosław Poluchowicz (Ukraina)
14. Janos Golenya (Węgry)
15. Dominik Jech (Czechy)
16. Grzegorz Szyszka (Polska)
R1. Piotr Machnik (Polska)
R2. Przemysław Dądela (Polska)
Wyniki:
1. Andriej Karpow (Ukraina) 15 (3,3,3,3,3)
2. Tomasz Łukaszewicz (Polska) 14 (3,3,3,3,2)
3. Grzegorz Szyszka (Polska) 13 (3,3,2,2,3)
4. Władimir Trofimow (Ukraina) 13 (3,2,1,3,3)
5. Jarosław Poluchowicz (Ukraina) 10 (2,1,2,3,2)
6. Szymon Kiełbasa (Polska) 9 (1,2,3,1,2)
7. Roland Kovacs (Węgry) 8 (2,2,2,1,1)
8. Alexandru Toma (Rumunia) 7 (1,3,3,0,d)
9. Atilla Lorincz (Węgry) 6 (2,2,0,0,2)
10. Maciej Ciesielski (Polska) 6 (2,d,1,2,1)
11. Przemysław Dądela (Polska) 5 (2,3)
12. Piotr Machnik (Polska) 4 (w,1,2,1,d)
13. Jaromir Otruba (Czechy) 3 (0,0,1,2,0)
14. Fanica Popa (Rumunia) 3 (1,0,0,1,1)
15. Dominik Jech (Czechy) 3 (1,1,0,0,1)
16. Janos Golenya (Węgry) 2 (0,1,1,t,0)
17. Taras Savitzky (Ukraina) 0 (d,0,0,0,w)
Źródło: http://www.ksmkrosno.pl/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.