Cytat Zamieszczone przez capo-di_tutti-capi Zobacz posta
N z
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	290163_nikkor-mtf.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	88,8 KB
ID:	17050

s hsm
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	a012_35_14_specification_02_01.jpg
Wyświetleń:	63
Rozmiar:	34,5 KB
ID:	17051

s dn
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	a021_35_14_specification_02_01.jpg
Wyświetleń:	65
Rozmiar:	32,6 KB
ID:	17052
Dzięki za wykresy MTF, właśnie o tym napisałem.