Riplej, bo algorytmy forum znowu coś odstawiły

1951
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_8547.JPG
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	7,19 MB
ID:	17368

1952
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_8549.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	7,15 MB
ID:	17369

1953
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_8550-FS.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	9,00 MB
ID:	17370

1954
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_8551.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	7,20 MB
ID:	17371

1955
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_8562.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	7,35 MB
ID:	17373

1956
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_8567.JPG
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	4,14 MB
ID:	17372

1957
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_8581.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	4,18 MB
ID:	17374

Można by wszystko zwalić na termikę...


1958
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_8999.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	4,46 MB
ID:	17375

1959
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_9004.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	4,32 MB
ID:	17376

1960
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_9014.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	4,89 MB
ID:	17377

1961
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_9016.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	4,74 MB
ID:	17378

... gdyby nie to:


1962
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_9023.JPG
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	5,73 MB
ID:	17379

1963
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_9026.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	5,95 MB
ID:	17380

1964
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_9028.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	5,67 MB
ID:	17381

1965
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_9049.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	5,73 MB
ID:	17382