OK. test zrobiony. Odległość ogniskowa na zdjęiach od 18mm do 200mm. Robiłam też zdjęcia pomiarem wielosegmentowym i skupionym (mam wrażenie, że na wielosegmentowym ma większy problem z ostrością).

1
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8864.JPG
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	3,61 MB
ID:	2130
2
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8866.JPG
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	3,27 MB
ID:	2131
3
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8867.JPG
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	3,35 MB
ID:	2132
4Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8868.JPG
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	3,51 MB
ID:	2133
5
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8870.JPG
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	3,53 MB
ID:	2134
6
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8872.JPG
Wyświetleń:	5
Rozmiar:	3,29 MB
ID:	2135
7
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8873.JPG
Wyświetleń:	5
Rozmiar:	3,27 MB
ID:	2136
8
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8874.JPG
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	3,33 MB
ID:	2137
9
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8875.JPG
Wyświetleń:	4
Rozmiar:	3,24 MB
ID:	2138
10
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8876.JPG
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	3,30 MB
ID:	2139
11Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8878.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	3,71 MB
ID:	2140
12
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8879.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	3,86 MB
ID:	2141

13
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8880.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	3,40 MB
ID:	2142
14
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8881.JPG
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	3,36 MB
ID:	2143
15
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_8884.JPG
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	3,39 MB
ID:	2144