Odczytanie przebiegu Canon EOS 700D
Witam,
Jestem tu nowy i przepraszam jeżeli temat już gdzieś był, ale nie mogłem nigdzie znaleźć podobnego. A więc do sedna sprawy... przymierzam się do zakupu Canona 700D i znalazłem jeden używany egzemplarz, który mnie zainteresował. Napisałem więc do właściciela zapytanie o przebieg aparatu więc dostałem odpowiedź, że aparat jest jak nowy i zostało zrobione nim tylko kilka zdjęć. Napisałem więc kolejną wiadomość z prośbą o konkretną liczbę przebiegu i otrzymałem to (wklejone poniżej). Proszę o pomoc w odczytaniu tych kodów i znalezienie informacji na temat przebiegu aparatu :
[Image]
Make = Canon
Model = Canon EOS 700D
Orientation = top/left
Date Time = 2014-11-16 14:52:24
Artist =
Copyright =
[Camera]
Exposure Time = 1/40"
F Number = F4
Exposure Program = Not defined
ISO Speed Ratings = 1000
Exif Version = 30, 32, 33, 30
Date Time Original = 2014-11-16 14:52:24
Date Time Digitized = 2014-11-16 14:52:24
Shutter Speed Value = 5.38 TV
Aperture Value = 4 AV
Exposure Bias Value = ±0EV
Metering Mode = Pattern
Flash = Off
Focal Length = 18mm
Maker Note = 7856 Byte
User Comment =
Subsec Time =
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = sRGB
Exif Image Width = 5184
Exif Image Height = 3456
Custom Rendered = Normal process
Exposure Mode = Auto exposure
White Balance = Auto white balance
Scene Capture Type = Normal
[Thumbnail]
Thumbnail = 160 x 120
[MakerNote (Canon)]
Camera Settings 1 = 98, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 0,
32767, 15, 3, 2, 0, 0, 65535, 4146, 55, 18, 1, 116, 288, 0, 8, 0, 0,
65535, 65535, 65535, 0, 0, 0, 0, 65535, 65535, 0, 0, 32767, 65535,
65535, 65535, 0, 65535
0002 = 0, 18, 63343, 21770
0003 = 0, 0, 0, 0
Camera Settings 2 = 68, 0, 268, 28, 128, 172, 0, 0, 3, 0, 8, 8, 143, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 128, 168, 96, 0, 0, 248, 65535, 65535, 65535,
65535, 0, 0, 0
Image Type = Canon EOS 700D
Firmware Version = Firmware Version 1.1.1
Owner Name =
000D = AA, AA, 62, 28, 63, 28, 63, 00, 01, 21, 01, 1D, 00, 03, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 8F, 9A, 00, 9C, 00, 93, 00,
8E, 00, 12, 00, 7F, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 01, BB,
BB, 0C, D0, FF, F1, 03, 40, FB, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 40, FF, 00, 0D, 00, 2E, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 43, 6D, 47, B1, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00,
01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 37,
00, 31, 04, 3F, 3F, 00, 00, 00, 00, 00, 00, FF, FF, FF, FF, 0C, CC, CC,
0E, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 01, FF, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 50, 14, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00,
00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 87, 00, 00, 00, 01, 00,
00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 69, 76, BA, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 25, 50, 10, 32, 00, 12, 00, 37, 91, 57, 9A,
7E, 08, FF, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 12, 3F, E7, 01, 05, 00, 17, 25,
00, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 40, 14,
00, 00, 80, 0D, 00, 00, 06, 02, 00, 00, 67, 04, 00, 00, 04, 02, 00, 00,
B0, 02, 00, 00, D0, 02, 00, 00, E0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, D0, 02, 00, 00, E0, 01, 00, 00, D0, 02, 00, 00, E0, 01, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, D0, 02, 00, 00, E0, 01, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, FF, FF,
FF, 7F, FF, FF, FF, 7F, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0A, 02, 00, 01, 00, 01, 01, 00, 00, 02,
01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 01, 01,
01, 00, 00, 00, 00, 00, 31, 2E, 31, 2E, 31, 00, 31, 45, 28, 30, 31, 29,
00, 1A, 00, 00, 20, 58, 14, 00, B4, FC, 13, 00, 8C, 1B, 02, 00, 00, 00,
00, 00, 04, D9, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 8E, 00, 00, 00, 65, 00, 00, 00, 64, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
EC, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 64, 00, 00, 00, 66, 00, 00, 00, 64, 00,
00, 00, 08, 00, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 08, 00, 00, 00,
01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
E3, 01, 00, 04, 00, 04, 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, E3, 01, 00, 04, 00, 04, 94, 02, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, E3, 01,
00, 04, 00, 04, 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, E3, 01, 00, 04, 00, 04, 94, 02, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, E3, 01, 00, 04,
00, 04, 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, EF, BE, AD, DE, EF, BE,
AD, DE, 00, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
EF, BE, AD, DE, EF, BE, AD, DE, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, EF, BE, AD, DE, EF, BE, AD, DE, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, EF, BE, AD, DE, EF, BE,
AD, DE, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
EF, BE, AD, DE, EF, BE, AD, DE, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, EF, BE,
AD, DE, EF, BE, AD, DE, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, EF, BE, AD, DE, EF, BE,
AD, DE, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 87, 00, 87, 00, 87, 00, 00, 00, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF, FF,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04,
00, 04, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 04,
00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 28, BA, 68, 54, 03, 00, 00, 00,
04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 10, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 98, 35, 00, 00, D4, 38, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 53, 00, 00, 00, 58, 00, 03, 80,
00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 4D, 00, 00, 00, 4E, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 03, 00, 00, 00, 33, 00, 00, 00, 3B, 00, 03, 80, 00, 00, 00, 00,
03, 00, 00, 00, 54, 00, 00, 00, 59, 00, 03, 80, 00, 00, 00, 00, 03, 00,
00, 00, 57, 00, 00, 00, 5E, 00, 03, 80, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00,
58, 00, 00, 00, 5F, 00, 00, 00
0010 = 2147484454
0013 = 0, 159, 7, 112
0019 = 1
0026 = 278, 4, 31, 9, 5184, 3456, 5184, 3456, 129, 129, 129, 181, 222,
181, 129, 129, 129, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 172, 172, 172, 117, 224, 117, 172, 172, 172, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64168, 64717,
64717, 0, 0, 0, 819, 819, 1368, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 387, 65149, 763, 0, 64773, 387, 65149, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 254,
0, 511, 0, 0, 0, 65535
0035 = 16, 120, 19, 60
0093 = 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65535, 0, 0, 0, 0, 0, 65535, 65535, 156,
65535, 0, 0, 55, 49, 0, 0, 0, 0, 65535, 0, 63, 63, 65535, 65535
0095 = EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
0096 = DA2796932
0097 = 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
0098 = 0, 0, 0, 0
0099 = 152, 4, 1, 32, 2, 257, 1, 0, 259, 1, 0, 2, 20, 1, 515, 1, 0, 3,
32, 2, 1294, 1, 0, 1551, 1, 0, 4, 44, 3, 1793, 1, 0, 1796, 1, 0, 2065, 1, 0
009A = 0, 5184, 3456, 0, 0
00A0 = 28, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 65535, 5200, 135, 0, 0, 0
00AA = 12, 431, 1024, 1024, 624, 0
00B4 = 1
00D0 = 0
00E0 = 34, 5280, 3528, 1, 1, 84, 64, 5267, 3519, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
4001 = 10, 791, 1024, 1024, 368, 547, 1024, 1024, 503, 394, 1024, 1024,
706, 1485, 1858, 1859, 673, 1314, 2361, 2361, 1155, 757, 1882, 1882,
1280, 0, 65535, 260, 259, 262, 0, 1379, 2871, 2865, 1595, 636, 200, 201,
28, 70, 492, 490, 826, 1295, 2163, 2164, 394, 1425, 2870, 2868, 1608,
640, 199, 200, 30, 75, 488, 487, 835, 1334, 2178, 2184, 408, 2260, 1024,
1024, 1686, 5282, 2260, 1024, 1024, 1686, 5282, 2260, 1024, 1024, 1686,
5282, 2260, 1024, 1024, 1686, 5282, 1024, 1024, 1024, 1024, 4278, 1024,
1024, 1024, 1024, 4278, 2260, 1024, 1024, 1686, 5282, 2260, 1024, 1024,
1686, 5282, 2260, 1024, 1024, 1686, 5282, 2260, 1024, 1024, 1686, 5282,
2260, 1024, 1024, 1686, 5282, 2255, 1021, 1025, 1683, 5282, 0, 0, 0, 0,
0, 2085, 1024, 1024, 1606, 5200, 2405, 1024, 1024, 1371, 7000, 2241,
1024, 1024, 1479, 6000, 1494, 1024, 1024, 2405, 3200, 1820, 1024, 1024,
2275, 3720, 2085, 1024, 1024, 1606, 5189, 2325, 1024, 1024, 1464, 6296,
2085, 1024, 1024, 1606, 5189, 2085, 1024, 1024, 1606, 5189, 2085, 1024,
1024, 1606, 5189, 2085, 1024, 1024, 1606, 5189, 2085, 1024, 1024, 1606,
5189, 1010, 1024, 1024, 1042, 4149, 1010, 1024, 1024, 1042, 4149, 1010,
1024, 1024, 1042, 4149, 1010, 1024, 1024, 1042, 4149, 1010, 1024, 1024,
1042, 4149, 65211, 376, 905, 10900, 65229, 385, 883, 10000, 65275, 407,
826, 8300, 65329, 436, 765, 7000, 65383, 468, 709, 6000, 65410, 484,
682, 5600, 65439, 503, 653, 5200, 65488, 531, 605, 4700, 9, 571, 556,
4200, 64, 613, 514, 3800, 112, 652, 477, 3500, 171, 702, 436, 3200, 216,
742, 405, 3000, 262, 797, 384, 2800, 379, 938, 325, 2400, 500, 2065,
2081, 2048, 2048, 2048, 2048, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 6, 9, 37, 105, 18, 23, 30, 20, 27, 19, 18, 10, 10, 9, 115, 58, 39,
67, 156, 599, 105, 123, 142, 128, 323, 138, 133, 87, 46, 40, 358, 189,
14, 22, 39, 193, 46, 57, 72, 65, 189, 70, 46, 42, 17, 8, 85, 30, 120,
172, 832, 22262, 5573, 4346, 3333, 1936, 3227, 1320, 1189, 722, 268,
231, 820, 93, 0, 0, 0, 32768, 0, 1024, 1024, 1024, 2728, 3938, 6592,
4115, 65450, 10, 3962, 4076, 89, 65526, 4234, 0, 256, 6, 17000, 14,
7723, 14, 20504, 8, 37485, 1024, 1024, 1024, 0, 0, 0, 65533, 0, 8191,
256, 0, 0, 1024, 677, 435, 483, 660, 398, 824, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 63,
95, 127, 159, 191, 223, 255, 0, 28, 61, 94, 127, 158, 190, 223, 255, 1,
0, 127, 0, 16, 32, 64, 96, 128, 192, 0, 65517, 65517, 65520, 65517,
65520, 0, 1000, 1003, 1003, 1001, 1004, 1000, 970, 1160, 0, 2046, 2046,
2049, 2049, 14580, 15092, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 22187, 0, 10, 85, 210, 256, 256, 256, 256, 256, 0, 10, 87,
210, 256, 256, 256, 256, 256, 88, 85, 95, 36, 32, 247, 247, 3, 94, 168,
234, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 141, 169, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1390,
1024, 851, 0, 0, 0, 0, 71, 98, 32268, 621, 0, 0, 0, 0, 928, 322, 0, 372,
164, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 559, 1024, 1024, 548, 100, 0, 43, 48, 32248, 261, 0, 0,
0, 0, 100, 94, 93, 101, 41, 4146, 255, 21579, 29703, 537, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 61,
94, 127, 158, 190, 223, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 87, 32,
247, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223, 255, 12, 16,
20, 24, 29, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 32, 32, 32, 32, 32, 31, 31, 31, 31,
30, 29, 28, 26, 23, 21, 20, 19, 17, 16, 16, 18, 26, 35, 46, 52, 53, 53,
52, 52, 47, 41, 30, 22, 21, 24, 27, 32, 36, 40, 46, 59, 78, 112, 137,
164, 201, 222, 236, 238, 229, 223, 183, 0, 255, 11, 111, 93, 21579,
29760, 1, 0, 0, 0, 5, 4146, 255, 42, 424, 20, 0, 692, 38, 0, 320, 0, 0,
101, 121, 0, 25, 0, 0, 0, 43418, 0, 7697, 42522, 53624, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 29, 0,
0, 0, 0, 0, 111, 93, 21579, 29760, 1, 0, 0, 0, 5, 4146, 255, 42, 32063,
122, 0, 0, 0, 0, 21579, 29760, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 63, 95,
127, 159, 191, 223, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0
4008 = 135, 135, 135
4009 = 0, 0, 0
